令和7年度行事予定をお知らせします。 ※天候などの影響によって、予定が変更になることがあります。
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
4月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 ・入園のつどい | 2日 ・スイミング | |||||
7日 ・English time | 9日 ・スイミング | 10日 ・誕生会 ・不審者侵入訓練 | ||||
14日 ・English time | 16日 ・仏参 | |||||
21日 ・English time | 22日 ・身体計測 | 23日 ・スイミング | ||||
28日 ・避難訓練 | 29日 【昭和の日】 |
5月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 【憲法記念日】 |
||||||
4日 【みどりの日】 | 5日 【こどもの日】 | 6日 【振替休日】 | 7日 ・スイミング | 9日 ・不審者侵入訓練 | ||
12日 ・English time | 14日 ・スイミング | 15日 ・誕生会 | ||||
19日 ・English time | 20日 ・仏参 ・身体計測 | 21日 ・スイミング | 24日 ・降誕会参観 |
|||
26日 ・English time | 29日 ・避難訓練 | 30日 ・春の遠足 |
〇内科検診(日程未定)
6月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 ・English time | 4日 ・スイミング | |||||
9日 ・English time | 10日 ・不審者侵入訓練 | 11日 ・スイミング | 12日 ・誕生会 | |||
16日 ・仏参 | 18日 ・スイミング | 19日 ・身体計測 | 20日 ・ネイチャーアクション | |||
23日 ・English time | 27日 ・避難訓練 | 28日 ・親子木育①(ぞう組) |
||||
○歯科検診(日程未定)
7月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 ・スイミング | ||||||
7日 ・English time | 8日 ・不審者侵入訓練 | 9日 ・スイミング | 10日 ・交通安全教室 | 12日 ・夕涼み会 |
||
14日 ・English time | 16日 ・仏参 | 17日 ・誕生会 | 18日 ・身体計測 | 19日 ・海の遠足 |
||
21日 【海の日】 | 23日 ・スイミング | |||||
28日 ・English time | 29日 ・避難訓練 |
8月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 ・盆法会(仏参) |
||||||
4日 ・English time | 6日 ・スイミング | 7日 ・誕生会 ・不審者侵入訓練 | ||||
11日 【山の日】 | ||||||
18日 ・English time | 19日 ・身体計測 | 20日 ・スイミング | 22日 ・ネイチャーアクション | 23日 ・親子木育②(ぞう組) |
||
25日 ・English time | 27日 ・スイミング | 29日 ・避難訓練 |
9月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 ・English time | 3日 ・スイミング | 5日 ・不審者侵入訓練 | 6日 ・親子木育(きりん組) |
|||
8日 ・English time | 10日 ・スイミング | 11日 ・誕生会 | ||||
15日 【敬老の日】 | 16日 ・仏参 | 17日 ・スイミング | 19日 ・身体計測 | |||
22日 ・English time | 23日 【秋分の日】 | |||||
29日 ・避難訓練 | 30日 ・第一回運動会総練習 |
10月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 ・スイミング | ||||||
7日 ・第二回運動会総練習 | 10日 ・運動会前日準備 | 11日 ・運動会 |
||||
13日 【スポーツの日】 | 15日 ・スイミング | 16日 ・仏参 ・不審者侵入訓練 | 17日 ・誕生会 | |||
20日 ・English time | 22日 ・スイミング | 23日 ・身体計測 | 24日 ・ネイチャーアクション | |||
27日 ・English time | 30日 ・避難訓練 | 31日 ・秋の遠足 |
11月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 【文化の日】 | 5日 ・スイミング | |||||
10日 ・English time | 11日 ・不審者侵入訓練 | 12日 ・スイミング | 13日 ・誕生会 | |||
17日 ・仏参 | 18日 ・English time | 19日 ・第一回発表会総練習 | 20日 ・身体計測 | |||
23日 【勤労感謝の日】 | 24日 【振替休日】 | 26日 ・第二回発表会総練習 | 28日 ・避難訓練 | |||
〇消防訓練(日程未定)
〇スイミング2回
〇英語2回
12月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 ・第三回発表会総練習 ・お弁当の日 | ||||||
8日 ・English time | 9日 ・不審者侵入訓練 | 10日 ・スイミング | 11日 ・誕生会 | |||
15日 ・English time | 16日 ・仏参 | 17日 ・スイミング | 19日 ・ネイチャーアクション | |||
22日 ・English time | 23日 ・身体計測 | 24日 ・スイミング | 25日 ・もちつき | 26日 ・避難訓練 | ||
30日 ・御用納め |
1月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 【元日】 | ||||||
5日 ・保育始め ・English time | 7日 ・スイミング | 9日 ・不審者侵入訓練 | ||||
12日 【成人の日】 | 14日 ・スイミング | 16日 ・仏参 | 17日 ・親子木育(うさぎ組) |
|||
19日 ・English time | 21日 ・スイミング | 22日 ・誕生会 | 23日 ・身体計測 | |||
26日 ・English time | 29日 ・避難訓練 |
〇おときはぞう・きりん組が参加します(お寺で精進料理をいただきます)
2月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 ・English time | 3日 ・豆まき | 4日 ・スイミング | ||||
9日 ・English time | 10日 ・不審者侵入訓練 | 11日 【建国記念の日】 | 14日 ・親子木育(うさぎ組) |
|||
16日 ・仏参 | 17日 ・English time | 18日 ・スイミング | 19日 ・誕生会 ・身体計測 | 20日 ・ネイチャーアクション | ||
23日 【天皇誕生日】 | 25日 ・スイミング | 27日 ・避難訓練 | ||||
〇おわかれ遠足(日程未定)
3月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 ・English time | 8日 ・卒園式 ・総会 |
|||||
9日 ・English time | 10日 ・不審者侵入訓練 | 11日 ・スイミング | 12日 ・誕生会 | 13日 ・ネイチャーアクション | ||
16日 ・仏参 | 18日 ・スイミング | 19日 ・身体計測 | 20日 【春分の日】 | |||
23日 ・English time | 24日 ・おわかれ会 | 25日 ・スイミング | 27日 ・避難訓練 | |||
- 夕涼み会
- 遠足
- 節分