令和6年度行事予定をお知らせします。 ※天候などの影響によって、予定が変更になることがあります。
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
4月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 ・入園のつどい | 3日 ・スイミング | |||||
10日 ・スイミング | 11日 ・誕生会 | 12日 ・不審者侵入訓練 | ||||
16日 ・仏参 | 17日 ・スイミング | |||||
22日 ・身体計測 | 26日 ・避難訓練 | |||||
29日 【昭和の日】 |
5月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 【憲法記念日】 | 4日 【みどりの日】 |
|||||
5日 【こどもの日】 | 6日 【振替休日】 | 8日 ・スイミング | 9日 ・誕生会 | 10日 ・不審者侵入訓練 | ||
15日 ・スイミング | 16日 ・仏参 | |||||
20日 ・身体計測 | 22日 ・スイミング | 25日 ・降誕会参観 |
||||
28日 ・春の遠足 | 29日 ・避難訓練 |
6月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5日 ・スイミング | 6日 ・誕生会 | |||||
10日 ・不審者侵入訓練 | 12日 ・スイミング | |||||
17日 ・仏参 | 19日 ・スイミング | 20日 ・身体計測 | 21日 ・ネイチャーアクション | |||
28日 ・避難訓練 | ||||||
○歯科検診(日程未定)
7月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 ・スイミング | 6日 ・夕涼み会 |
|||||
9日 ・不審者侵入訓練 | 10日 ・スイミング | 11日 ・誕生会 | 13日 ・海の遠足 |
|||
15日 【海の日】 | 16日 ・仏参 | 17日 ・スイミング | 18日 ・身体計測 | |||
29日 ・避難訓練 |
8月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日 ・盆法会(仏参) | 7日 ・スイミング | 8日 ・誕生会 | ||||
11日 【山の日】 | 12日 【振替休日】 | 16日 ・不審者侵入訓練 | ||||
20日 ・身体計測 | 21日 ・スイミング | 23日 ・ネイチャーアクション | ||||
27日 ・避難訓練 | 28日 ・スイミング |
9月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日 ・スイミング | ||||||
9日 ・不審者侵入訓練 | 11日 ・スイミング | |||||
16日 【敬老の日】 | 17日 ・仏参 | 18日 ・スイミング | 19日 ・誕生会 | 20日 ・身体計測 | ||
22日 【秋分の日】 | 23日 【振替休日】 | 27日 ・避難訓練 |
10月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 ・第一回運動会総練習 | 2日 ・スイミング | |||||
8日 ・第二回運動会総練習 | 9日 ・スイミング | 11日 ・運動会前日準備 | 12日 ・運動会 |
|||
14日 【スポーツの日】 | 16日 ・仏参 | 17日 ・誕生会 | 18日 ・不審者侵入訓練 | |||
20日 福祉まつり | 23日 ・スイミング | 25日 ・ネイチャーアクション ・身体計測 | ||||
29日 ・秋の遠足 |
11月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 【文化の日】 | 4日 【振替休日】 | 6日 ・スイミング | ||||
13日 ・スイミング ・不審者侵入訓練 | 14日 ・誕生会 | |||||
18日 ・仏参 | 19日 ・身体計測 | 20日 ・第一回発表会総練習 | 23日 【勤労感謝の日】 |
|||
27日 ・第二回発表会総練習 | 29日 ・避難訓練 | |||||
〇消防訓練(日程未定)
〇スイミング2回
12月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日 ・第三回発表会総練習 ・お弁当の日 | 7日 ・発表会 |
|||||
10日 ・不審者侵入訓練 | 11日 ・スイミング | 12日 ・誕生会 | ||||
16日 ・仏参 | 17日 ・身体計測j | 18日 ・スイミング | 20日 ・ネイチャーアクション | |||
24日 ・もちつき | 25日 ・スイミング | 26日 ・避難訓練 | ||||
30日 ・御用納め |
1月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 【元日】 | 4日 ・保育始め |
|||||
8日 ・スイミング | 9日 ・誕生会 | 10日 ・不審者侵入訓練 | ||||
13日 【成人の日】 | 15日 ・スイミング | 16日 ・仏参、おとき | ||||
20日 ・身体計測 | 22日 ・スイミング | |||||
29日 ・避難訓練 |
2月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 ・豆まき | 5日 ・スイミング | 6日 ・誕生会 | ||||
10日 ・不審者侵入訓練 | 11日 【建国記念の日】 | 12日 ・スイミング | ||||
17日 ・仏参 | 19日 ・スイミング | 20日 ・身体計測 | 21日 ・ネイチャーアクション | |||
23日 【天皇誕生日】 | 24日 【振替休日】 | 26日 ・避難訓練 | ||||
〇おわかれ遠足(日程未定)
3月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
8日 ・卒園式 ・総会 |
||||||
10日 ・不審者侵入訓練 | 12日 ・スイミング | 13日 ・誕生会 | ||||
17日 ・仏参 | 19日 ・スイミング | 20日 【春分の日】 | 21日 ・身体計測 | |||
25日 ・おわかれ会 | 26日 ・スイミング | 27日 ・避難訓練 | 28日 ・ネイチャーアクション | |||