令和2年度行事予定をお知らせします。 ※天候などの影響によって、予定が変更になることがあります。
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
4月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 ・入園のつどい | 2日 ・英語 | |||||
8日 ・スイミング | 9日 ・誕生会 | 10日 ・英語 | ||||
14日 ・不審者侵入訓練 | 15日 ・スイミング | 16日 ・仏参 | 17日 ・英語 | |||
20日 ・身体計測 | 22日 ・スイミング | |||||
28日 ・避難訓練 | 29日 【昭和の日】 |
5月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 【憲法記念日】 | 4日 【みどりの日】 | 5日 【こどもの日】 | 6日 【振替休日】 | 8日 ・英語 | ||
10日 【母の日】 | 12日 ・不審者侵入訓練 | 13日 ・スイミング | 14日 ・誕生会 | 15日 ・英語 | ||
18日 ・仏参 | 19日 ・身体計測 | 20日 ・スイミング | 21日 ・春の遠足 | 22日 ・英語 | 23日 ・降誕会参観 ・講演会 |
|
27日 ・スイミング | 28日 ・避難訓練 ・内科検診 | |||||
6月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 ・スイミング | 5日 ・英語 | |||||
9日 ・不審者侵入訓練 | 10日 ・スイミング | 11日 ・誕生会 | 12日 ・英語 | |||
16日 ・仏参 | 17日 ・スイミング | 18日 ・身体計測 | 19日 ・英語 | |||
21日 【父の日】 | 26日 ・ネイチャーアクション | |||||
29日 ・避難訓練 |
7月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 ・スイミング | 3日 ・英語 | |||||
8日 ・スイミング | 9日 ・誕生会 | 10日 ・英語 | 11日 ・海の遠足 |
|||
14日 ・不審者侵入訓練 | 15日 ・スイミング | 16日 ・仏参 | 17日 ・英語 | 18日 ・夕涼み会 |
||
20日 ・身体計測 | 23日 ・海の日 | 24日 ・スポーツの日 | ||||
28日 ・避難訓練 |
8月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 ・盆法会 | 5日 ・スイミング | 6日 ・誕生会 | 7日 ・英語 | |||
10日 ・山の日 | 13日 ・不審者侵入訓練 | |||||
19日 ・スイミング | 20日 ・身体計測 | 21日 ・ネイチャーアクション | ||||
26日 ・スイミング | 28日 ・英語 ・避難訓練 | |||||
9月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 ・スイミング | 4日 ・英語 | 5日 ・おじいちゃんおばあちゃんのつどい |
||||
9日 ・スイミング | 10日 ・誕生会 | 11日 ・英語 | ||||
15日 ・不審者侵入訓練 | 16日 ・仏参 | 17日 ・身体計測 | 18日 ・英語 | |||
21日 【敬老の日】 | 22日 【秋分の日】 | 23日 ・スイミング | ||||
28日 ・避難訓練 |
10月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 ・運動会総練習① | 2日 ・英語 | |||||
7日 ・運動会総練習② | 9日 ・英語 | 10日 ・運動会前日準備 |
||||
11日 ・運動会 | 13日 ・不審者侵入訓練 | 14日 ・スイミング | 15日 ・誕生会 | 16日 ・仏参 | ||
20日 ・身体計測 | 21日 ・スイミング | 23日 ・ネイチャーアクション | ||||
28日 ・スイミング ・避難訓練 | 30日 ・英語 |
11月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 【文化の日】 | 5日 ・誕生会 | 6日 ・英語 | ||||
10日 ・不審者侵入訓練 | 13日 ・英語 | |||||
16日 ・仏参 | 19日 ・身体計測 | 20日 ・英語 | ||||
23日 【勤労感謝の日】 | 25日 ・発表会総練習① | 27日 ・避難訓練 | ||||
12月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 ・発表会総練習① | 4日 ・英語 | |||||
9日 ・発表会総練習③ ・お弁当の日 | 11日 ・英語 | 12日 ・発表会 |
||||
15日 ・スイミング ・不審者侵入訓練 | 16日 ・仏参 | 17日 ・誕生会 | 18日 ・ネイチャーアクション | |||
21日 ・身体計測 | 22日 ・もちつき | 23日 ・スイミング | 25日 ・英語 | |||
1月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 【元日】 | ||||||
4日 ・保育始め | 6日 ・スイミング | 7日 ・誕生会 | 8日 ・英語 | |||
11日 【成人の日】 | 13日 ・スイミング | 15日 ・仏参、おとき | ||||
19日 ・不審者侵入訓練 | 20日 ・スイミング | 21日 ・身体計測 | 22日 ・英語 | |||
28日 ・避難訓練 | 29日 ・英語 |
2月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 ・豆まき | 4日 ・誕生会 | 5日 ・英語 | ||||
9日 ・不審者侵入訓練 | 10日 ・スイミング | 11日 【建国記念日】 | 12日 ・英語 | |||
16日 ・仏参 | 17日 ・スイミング | 18日 ・ネイチャーアクション | ||||
21日 ・おわかれ遠足 | 22日 ・身体計測 | 23日【天皇誕生日】 | 24日 ・スイミング | 25日 ・避難訓練 | 26日 ・英語 | |
3月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 ・スイミング | 5日 ・英語 | 6日 ・卒園式 |
||||
9日 ・不審者侵入訓練 | 10日 ・スイミング | 11日 ・誕生会 | 12日 ・英語 | |||
16日 ・仏参 | 17日 ・スイミング | 18日 ・おわかれ会 | 19日 ・英語 ・身体計測 | 20日 【春分の日】 |
||
26日 ・ネイチャーアクション | ||||||
29日 ・避難訓練 |
- 夕涼み会
- 遠足
- 節分