令和4年度行事予定をお知らせします。 ※天候などの影響によって、予定が変更になることがあります。
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
4月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 ・入園のつどい日 | ||||||
6日 ・スイミング | 8日 ・英語 | |||||
12日 ・不審者侵入訓練 | 13日 ・スイミング | 14日 ・誕生会 | 15日 ・英語 | |||
18日 ・仏参 | 19日 ・身体計測 | 20日 ・スイミング | 22日 ・英語 | |||
28日 ・避難訓練 | 29日 【昭和の日】 |
○ぞう・きりん組スイミングが始まります
5月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 【憲法記念日】 | 4日 【みどりの日】 | 5日 【こどもの日】 | ||||
10日 ・不審者侵入訓練 | 11日 ・スイミング | 12日 ・誕生会 | 13日 ・英語 | |||
16日 ・仏参 | 17日 ・身体計測 | 18日 ・スイミング | 20日 ・英語 | 21日 ・降誕会参観 |
||
25日 ・スイミング | 27日 ・春の遠足 ・避難訓練 | |||||
31日 ・内科健診 |
6月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 ・スイミング | 3日 ・英語 | |||||
8日 ・スイミング | 9日 ・誕生会 | 10日 ・英語 | ||||
13日 ・不審者侵入訓練 | 15日 ・スイミング | 16日 ・仏参 | 17日 ・英語 | |||
20日 ・身体計測 ・交通安全教室 | 24日 ・ネイチャーアクション | |||||
28日 ・避難訓練 |
○歯科検診(日程未定)
7月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
6日 ・スイミング | 7日 ・誕生会 | 8日 ・英語 | 9日 ・海の遠足 |
|||
13日 ・スイミング | 14日 ・不審者侵入訓練 | 15日 ・英語 | 16日 ・夕涼み会 |
|||
18日 ・海の日 | 19日 ・仏参 | 20日 ・スイミング | 21日 ・身体計測 | 22日 ・英語 | ||
28日 ・避難訓練 |
8月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 ・スイミング | 5日 ・英語 | |||||
7日 ・盆法会(仏参) | 10日 ・スイミング | 11日 ・山の日 | 12日 ・英語 | |||
16日 ・不審者侵入訓練 | 17日 ・スイミング | 18日 ・誕生会 | 19日 ・ネイチャーアクション | |||
22日 ・身体計測 | 26日 ・英語 | |||||
29日 ・避難訓練 |
9月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 ・英語 | 3日 ・おじいちゃんおばあちゃんのつどい |
|||||
7日 ・スイミング | 8日 ・誕生会 | 9日 ・英語 | ||||
12日 ・不審者侵入訓練 | 14日 ・スイミング | 16日 ・仏参 | ||||
19日 【敬老の日】 | 20日 ・身体計測 | 21日 ・スイミング | 23日 【秋分の日】 | |||
28日 ・避難訓練 | 29日 ・第一回運動会総練習 | 30日 ・英語 |
10月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5日 ・第二回運動会総練習 | 7日 ・英語 | 8日 ・運動会 |
||||
10日 【スポーツの日】 | 12日 ・スイミング ・不審者侵入訓練 | 13日 ・誕生会 | 14日 ・英語 | |||
17日 ・仏参 | 19日 ・スイミング | 20日 ・身体計測 | 21日 ・ネイチャーアクション | |||
26日 ・スイミング | 27日 ・秋の遠足 | 28日 ・英語 ・避難訓練 |
11月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 ・スイミング | 3日 【文化の日】 | 4日 ・英語 | ||||
9日 ・スイミング | 10日 ・誕生会 | 11日 ・英語 | ||||
14日 ・不審者侵入訓練 | 16日 ・仏参 | 18日 ・英語 | ||||
21日 ・身体計測 | 23日 【勤労感謝の日】 | 25日 ・第一回発表会総練習 | ||||
28日 ・避難訓練 |
・消防訓練(日程未定)
・スイミング2回
12月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 ・第二回発表会総練習 | 2日 ・英語 | |||||
7日 ・第三回発表会総練習 ・お弁当の日 | 9日 ・英語 | 10日 ・発表会 |
||||
13日 ・不審者侵入訓練 | 14日 ・スイミング | 15日 ・誕生会 | 16日 ・英語 | |||
19日 ・身体計測 | 20日 ・もちつき | 21日 ・スイミング | 23日 ・ネイチャーアクション | |||
28日 ・スイミング ・避難訓練 | 30日 ・御用納め |
○わにつか荘慰問(日程未定)
1月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 【元日】 | 2日 【振替休日】 | 4日 ・保育始め | ||||
9日 【成人の日】 | 11日 ・スイミング | 12日 ・誕生会 | 13日 ・英語 | |||
16日 ・仏参、おとき | 18日 ・スイミング | 19日 ・不審者侵入訓練 | 20日 ・英語 ・身体計測 | |||
25日 ・スイミング | 27日 ・英語 ・避難訓練 |
○防犯訓練(日程未定)
2月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 ・豆まき | ||||||
5日 ・おわかれ遠足 | 8日 ・スイミング | 9日 ・誕生会 | 10日 ・英語 | 11日 【建国記念の日】 |
||
14日 ・不審者侵入訓練 | 15日 ・スイミング | 16日 ・仏参 | 17日 ・ネイチャーアクション | |||
20日 ・身体計測 | 22日 ・スイミング | 23日 【天皇誕生日】 | 24日 ・英語 | |||
28日 ・避難訓練 |
○交通安全教室(日程未定)
3月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 ・英語 | 4日 ・卒園式、父母の会総会 |
|||||
8日 ・スイミング | 9日 ・誕生会 | 10日 ・英語 | ||||
14日 ・不審者侵入訓練 | 15日 ・スイミング | 16日 ・仏参 | 17日 ・英語 | |||
20日 ・身体計測 | 21日 【春分の日】 | 22日 ・スイミング | 23日 ・おわかれ会 | 24日 ・ネイチャーアクション | ||
28日 ・避難訓練 |
- 夕涼み会
- 遠足
- 節分