令和5年度行事予定をお知らせします。 ※天候などの影響によって、予定が変更になることがあります。
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
4月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 ・入園のつどい | 5日 ・スイミング | |||||
11日 ・不審者侵入訓練 | 12日 ・スイミング | 13日 ・誕生会 | ||||
17日 ・仏参 | 19日 ・スイミング | 20日 ・身体計測 | ||||
28日 ・避難訓練 | 29日 【昭和の日】 |
|||||
5月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 【憲法記念日】 | 4日 【みどりの日】 | 5日 【こどもの日】 | ||||
10日 ・スイミング | 11日 ・誕生会 | 12日 ・不審者侵入訓練 | ||||
16日 ・仏参 | 17日 ・スイミング | 19日 ・身体計測 | ||||
23日 ・春の遠足 | 24日 ・スイミング | 27日 ・降誕会参観 |
||||
29日 ・避難訓練 |
6月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7日 ・スイミング | 8日 ・誕生会 | |||||
12日 ・不審者侵入訓練 | 14日 ・スイミング | 16日 ・仏参 | ||||
20日 ・身体計測 | 21日 ・スイミング | 23日 ・ネイチャーアクション | ||||
27日 ・交通安全教室 | 28日 ・避難訓練 |
○歯科検診(日程未定)
7月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5日 ・スイミング | 6日 ・誕生会 | 8日 ・海の遠足 |
||||
11日 ・不審者侵入訓練 | 12日 ・スイミング | 15日 ・夕涼み会 |
||||
17日 【海の日】 | 18日 ・仏参 | 19日 ・スイミング | 20日 ・身体計測 | |||
28日 ・避難訓練 |
8月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 ・スイミング | ||||||
6日 ・盆法会(仏参) | 9日 ・スイミング | 11日 【山の日】 | ||||
16日 ・不審者侵入訓練 | 17日 ・誕生会 | |||||
21日 ・身体計測 | 23日 ・スイミング | 25日 ・ネイチャーアクション | ||||
28日 ・避難訓練 |
9月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
6日 ・スイミング | 7日 ・誕生会 | 9日 ・おじいちゃんおばあちゃんのつどい |
||||
12日 ・不審者侵入訓練 | 13日 ・スイミング | |||||
18日 【敬老の日】 | 19日 ・仏参 | 20日 ・スイミング | 21日 ・身体計測 | 23日 【秋分の日】 |
||
26日 ・第一回運動会総練習 | 28日 ・避難訓練 |
10月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日 ・第二回運動会総練習 | 6日 ・運動会前日準備 | 7日 ・運動会 |
||||
9日 【スポーツの日】 | 11日 ・スイミング | 12日 ・誕生会 | 13日 ・不審者侵入訓練 | |||
16日 ・仏参 | 18日 ・スイミング | 20日 ・ネイチャーアクション ・身体計測 | ||||
25日 ・スイミング | 27日 ・秋の遠足 | |||||
30日 ・避難訓練 |
11月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 【文化の日】 | ||||||
8日 ・スイミング | 9日 ・誕生会 | |||||
13日 ・不審者侵入訓練 | 15日 ・スイミング | 16日 ・仏参 | ||||
20日 ・身体計測 | 22日 ・第一回発表会総練習 | 23日 【勤労感謝の日】 | ||||
28日 ・避難訓練 | 29日 ・第二回発表会総練習 |
・消防訓練(日程未定)
・スイミング2回
12月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
6日 ・第三回発表会総練習 ・お弁当の日 | 9日 ・発表会 |
|||||
12日 ・不審者侵入訓練 | 13日 ・スイミング | 14日 ・誕生会 | ||||
18日 ・仏参 | 19日 ・身体計測 | 20日 ・スイミング | 22日 ・ネイチャーアクション | |||
26日 ・もちつき | 27日 ・スイミング | 28日 ・避難訓練 |
1月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 【元日】 | 4日 ・保育始め | |||||
8日 【成人の日】 | 10日 ・スイミング | 12日 ・不審者侵入訓練 | ||||
16日 ・仏参 | 17日 ・スイミング | 18日 ・誕生会 | ||||
22日 ・身体計測 | 24日 ・スイミング | |||||
29日 ・避難訓練 |
2月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 ・豆まき | ||||||
7日 ・スイミング | 8日 ・誕生会 | 9日 ・ネイチャーアクション | ||||
11日 【建国記念の日】 | 12日 【振替休日】 | 13日 ・不審者侵入訓練 | 14日 ・スイミング | 16日 ・仏参 | ||
20日 ・身体計測 ・交通安全教室 | 21日 ・スイミング | 23日 【天皇誕生日】 | ||||
28日 ・避難訓練 |
3月の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
6日 ・スイミング | 9日 ・卒園式 ・総会 |
|||||
12日 ・不審者侵入訓練 | 13日 ・スイミング | 14日 ・誕生会 | ||||
18日 ・仏参 | 20日 【春分の日】 | 21日 ・身体計測 | ||||
26日 ・おわかれ会 | 27日 ・スイミング | 28日 ・避難訓練 | 29日 ・ネイチャーアクション | |||
- 夕涼み会
- 遠足
- 節分